- Giornata 30

mercoledì 08/05

CagliariCagliari
-
GenoaGenoa
-

mercoledì 01/05

EmpoliEmpoli
2
BolognaBologna
2

mercoledì 01/05

FiorentinaFiorentina
1
LazioLazio
2

mercoledì 01/05

FrosinoneFrosinone
1
TorinoTorino
4

mercoledì 01/05

LecceLecce
3
RomaRoma
1

giovedì 02/05

MilanMilan
0
AtalantaAtalanta
1

mercoledì 01/05

SampdoriaSampdoria
1
InterInter
2

mercoledì 01/05

VeronaVerona
0
ParmaParma
2

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Under 17 Serie A e B, domenica al via i play off: sfida infinita tra il Sassuolo di Neri e il Torino di Rebuffi

Campionati Giovanili

Under 17 Serie A e B, domenica al via i play off: sfida infinita tra il Sassuolo di Neri e il Torino di Rebuffi

Terzo confronto stagionale tra neroverdi e granata che, dopo essersi affrontati nel girone A, torneranno a farlo nel 1° turno della fase a eliminazione diretta...

03 maggio 2024

Under 17 Serie C: Perugia, Arezzo, Pescara e Monterosi in corsa per due posti che valgono la qualificazione ai play off

Campionati Giovanili

Under 17 Serie C: Perugia, Arezzo, Pescara e Monterosi in corsa per due posti che valgono la qualificazione ai play off

03 maggio 2024

Under 18 Professionisti, Atalanta corsara sul campo del Milan: risolutivo Ragnoli Galli. Passo falso della Roma a Lecce

Campionati Giovanili

Under 18 Professionisti, Atalanta corsara sul campo del Milan: risolutivo Ragnoli Galli. Passo falso della Roma a Lecce

02 maggio 2024

Under 18 Professionisti, big match tra Atalanta e Milan. Impegni in trasferta per le capolista Inter e Roma

Campionati Giovanili

Under 18 Professionisti, big match tra Atalanta e Milan. Impegni in trasferta per le capolista Inter e Roma

30 aprile 2024

Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 29 20 3 6 45 63
2 Roma Roma 29 18 6 5 32 60
3 Atalanta Atalanta 29 17 5 7 21 56
4 Lazio Lazio 29 15 7 7 19 52
5 Milan Milan 29 13 10 6 11 49
6 Genoa Genoa 28 14 6 8 12 48
7 Cagliari Cagliari 28 13 7 8 6 46
8 Empoli Empoli 29 13 7 9 1 46
9 Parma Parma 29 12 8 9 12 44
10 Bologna Bologna 29 11 7 11 8 40
11 Fiorentina Fiorentina 30 12 4 14 -10 40
12 Torino Torino 29 8 8 13 -1 32
13 Sassuolo Sassuolo 29 9 4 16 -15 31
14 Lecce Lecce 28 9 3 16 -9 30
15 Verona Verona 29 7 3 19 -32 24
16 Sampdoria Sampdoria 30 4 8 18 -30 20
17 Frosinone Frosinone 29 1 4 24 -70 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 15 5 4 34 50
2 Bologna Bologna 24 15 3 6 27 48
3 Sassuolo Sassuolo 24 14 4 6 13 46
4 Parma Parma 24 13 3 8 13 42
5 Torino Torino 24 10 11 3 14 41
6 Genoa Genoa 24 10 8 6 16 38
7 Pisa Pisa 24 9 5 10 1 32
8 Spezia Spezia 24 8 7 9 5 31
9 Sampdoria Sampdoria 24 9 3 12 -10 30
10 Cremonese Cremonese 24 6 6 12 -19 24
11 Modena Modena 24 7 2 15 -19 23
12 Napoli Napoli 24 3 7 14 -37 16
13 Reggiana Reggiana 24 3 4 17 -38 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 26 22 2 2 51 68
2 Inter Inter 26 16 7 3 29 55
3 Monza Monza 26 14 5 7 15 47
4 Atalanta Atalanta 26 12 6 8 15 42
5 Lecco Lecco 26 13 3 10 13 42
6 Brescia Brescia 26 13 3 10 2 42
7 Como Como 26 10 4 12 -1 34
8 Verona Verona 26 9 6 11 -1 33
9 Venezia Venezia 26 10 3 13 -7 33
10 Cittadella Cittadella 26 7 6 13 -17 27
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 7 5 14 -20 26
12 Udinese Udinese 26 7 4 15 -11 25
13 Cagliari Cagliari 26 6 6 14 -25 24
14 Südtirol Südtirol 26 5 2 19 -43 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 1 2 38 64
2 Empoli Empoli 24 18 4 2 46 58
3 Roma Roma 24 17 5 2 57 56
4 Lazio Lazio 24 12 1 11 14 37
5 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 0 37
6 Palermo Palermo 24 10 5 9 -3 35
7 Salernitana Salernitana 24 10 3 11 -6 33
8 Bari Bari 24 9 5 10 12 32
9 Catanzaro Catanzaro 24 6 3 15 -26 21
10 Lecce Lecce 24 5 5 14 -29 20
11 Ascoli Ascoli 24 5 4 15 -35 19
12 Cosenza Cosenza 24 5 2 17 -41 17
13 Ternana Ternana 24 4 4 16 -27 16
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 28 19 6 3 38 63
2 Renate Renate 28 20 3 5 37 63
3 Sestri Levante Sestri Levante 28 16 4 8 19 52
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 14 7 7 31 49
5 Pro Sesto Pro Sesto 28 13 7 8 9 46
6 Pro Patria Pro Patria 28 13 5 10 5 44
7 Alessandria Alessandria 28 12 7 9 13 43
8 Giana Erminio Giana Erminio 28 12 6 10 9 42
9 Pontedera Pontedera 28 11 4 13 -3 37
10 Novara Novara 28 9 7 12 -19 34
11 Olbia Olbia 28 9 5 14 -20 32
12 Torres Torres 28 10 1 17 -17 31
13 Lucchese Lucchese 28 6 6 16 -30 24
14 Pergolettese Pergolettese 28 5 2 21 -32 17
15 Carrarese Carrarese 28 5 2 21 -40 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 28 21 5 2 77 68
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 22 2 4 61 68
3 Spal Spal 28 20 4 4 42 64
4 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 17 7 4 26 58
5 Mantova Mantova 28 13 5 10 19 44
6 Virtus Verona Virtus Verona 28 13 4 11 -6 43
7 Padova Padova 28 11 6 11 6 39
8 Fiorenzuola Fiorenzuola 28 8 12 8 5 36
9 Lumezzane Lumezzane 28 10 5 13 -21 35
10 Legnago Legnago 28 8 5 15 -16 29
11 Trento Trento 28 6 9 13 -34 27
12 Triestina Triestina 28 6 6 16 -34 24
13 Arzignano Arzignano 28 4 6 18 -29 18
14 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 4 5 19 -51 17
15 Rimini Rimini 28 3 7 18 -45 16
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ancona Ancona 28 18 6 4 43 60
2 Benevento Benevento 28 18 5 5 33 59
3 Pescara Pescara 28 14 7 7 16 49
4 Perugia Perugia 28 14 5 9 29 47
5 Arezzo Arezzo 28 14 5 9 18 47
6 Latina Latina 28 13 8 7 18 47
7 Foggia Foggia 28 14 3 11 -5 45
8 Monterosi Monterosi 28 13 5 10 0 44
9 Gubbio Gubbio 28 13 4 11 -1 43
10 Casertana Casertana 28 8 4 16 -15 28
11 Cerignola Cerignola 28 7 7 14 -27 28
12 Fermana Fermana 28 6 7 15 -27 25
13 Pineto Pineto 28 5 8 15 -23 23
14 Recanatese Recanatese 28 4 9 15 -37 21
15 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 4 7 17 -22 19
Pos.     G V N P DR Pts
1 Sorrento Sorrento 26 18 5 3 37 59
2 Avellino Avellino 26 18 4 4 44 58
3 Giugliano Giugliano 26 17 3 6 29 54
4 Francavilla Francavilla 26 17 3 6 18 54
5 Monopoli Monopoli 26 14 2 10 15 44
6 Messina Messina 26 12 5 9 11 41
7 Crotone Crotone 26 12 3 11 4 39
8 Juve Stabia Juve Stabia 26 12 2 12 0 38
9 Catania Catania 26 11 2 13 12 35
10 Potenza Potenza 26 8 4 14 -21 28
11 AZ Picerno AZ Picerno 26 7 6 13 -23 27
12 Turris Turris 26 8 2 16 -13 26
13 Taranto Taranto 26 3 3 20 -45 12
14 Brindisi Brindisi 26 2 2 22 -68 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 15 7 2 35 52
2 Sampdoria Sampdoria 24 14 7 3 19 49
3 Parma Parma 24 12 5 7 14 41
4 Torino Torino 24 10 8 6 10 38
5 Genoa Genoa 24 10 8 6 8 38
6 Bologna Bologna 24 8 10 6 10 34
7 Cremonese Cremonese 24 10 4 10 -1 34
8 Napoli Napoli 24 9 6 9 -5 33
9 Sassuolo Sassuolo 24 8 5 11 -10 29
10 Spezia Spezia 24 7 5 12 -14 26
11 Pisa Pisa 24 6 7 11 -16 25
12 Modena Modena 24 3 8 13 -18 17
13 Reggiana Reggiana 24 1 6 17 -32 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 20 4 2 51 64
2 Atalanta Atalanta 26 17 3 6 44 54
3 Milan Milan 26 16 6 4 41 54
4 Monza Monza 26 18 0 8 29 54
5 Como Como 26 14 5 7 20 47
6 Verona Verona 26 13 3 10 2 42
7 Lecco Lecco 26 13 1 12 -13 40
8 Cagliari Cagliari 26 11 5 10 -10 38
9 Brescia Brescia 26 10 3 13 -10 33
10 Venezia Venezia 26 7 5 14 -18 26
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 8 2 16 -29 26
12 Udinese Udinese 26 3 7 16 -29 16
13 Südtirol Südtirol 26 4 4 18 -40 16
14 Cittadella Cittadella 26 2 4 20 -38 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 24 17 3 4 43 54
2 Roma Roma 24 15 5 4 23 50
3 Lazio Lazio 24 11 10 3 8 43
4 Frosinone Frosinone 24 11 6 7 2 39
5 Lecce Lecce 24 11 5 8 11 38
6 Fiorentina Fiorentina 24 10 5 9 2 35
7 Ternana Ternana 24 9 8 7 2 35
8 Palermo Palermo 24 8 5 11 -9 29
9 Ascoli Ascoli 24 6 9 9 -7 27
10 Salernitana Salernitana 24 6 6 12 -8 24
11 Cosenza Cosenza 24 6 4 14 -20 22
12 Bari Bari 24 5 6 13 -16 21
13 Catanzaro Catanzaro 24 2 6 16 -31 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 22 17 2 3 37 53
2 Albinoleffe Albinoleffe 22 15 1 6 26 46
3 Renate Renate 22 12 5 5 23 41
4 Pro Sesto Pro Sesto 22 9 5 8 7 32
5 Lucchese Lucchese 22 9 5 8 -6 32
6 Alessandria Alessandria 22 9 3 10 3 30
7 Pro Vercelli Pro Vercelli 22 8 6 8 0 30
8 Pontedera Pontedera 22 7 7 8 -2 28
9 Carrarese Carrarese 22 9 1 12 -18 28
10 Novara Novara 22 6 3 13 -21 21
11 Pro Patria Pro Patria 22 4 6 12 -17 18
12 Mantova Mantova 22 4 2 16 -32 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 22 18 3 1 59 57
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 22 16 2 4 32 50
3 Padova Padova 22 13 4 5 13 43
4 Spal Spal 22 12 5 5 30 41
5 Triestina Triestina 22 11 6 5 14 39
6 Virtus Verona Virtus Verona 22 9 8 5 -2 35
7 Legnago Legnago 22 7 3 12 -15 24
8 Arzignano Arzignano 22 6 2 14 -26 20
9 Rimini Rimini 22 4 5 13 -17 17
10 Trento Trento 22 5 2 15 -27 17
11 Lumezzane Lumezzane 22 4 4 14 -17 16
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 22 3 4 15 -44 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 22 16 3 3 33 51
2 Benevento Benevento 22 15 4 3 24 49
3 Turris Turris 22 15 3 4 28 48
4 Perugia Perugia 22 13 2 7 19 41
5 Juve Stabia Juve Stabia 22 9 7 6 8 34
6 Pescara Pescara 22 9 4 9 0 31
7 Ancona Ancona 22 8 3 11 -3 27
8 Sorrento Sorrento 22 7 3 12 -17 24
9 Fermana Fermana 22 7 3 12 -24 24
10 Arezzo Arezzo 22 4 5 13 -14 17
11 Taranto Taranto 22 3 5 14 -23 14
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 22 1 8 13 -31 11
Pos.     G V N P DR Pts
1 Genoa Genoa 25 17 5 3 33 56
2 Bologna Bologna 23 15 4 4 26 49
3 Juventus Juventus 24 14 6 4 29 48
4 Parma Parma 24 12 6 6 7 42
5 Modena Modena 24 11 4 9 7 37
6 Torino Torino 24 11 4 9 2 37
7 Cremonese Cremonese 24 9 6 9 6 33
8 Sassuolo Sassuolo 24 8 6 10 -6 30
9 Sampdoria Sampdoria 24 7 6 11 -6 27
10 Spezia Spezia 24 8 3 13 -21 27
11 Napoli Napoli 24 5 4 15 -16 19
12 Pisa Pisa 24 3 7 14 -33 16
13 Reggiana Reggiana 24 4 3 17 -28 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 26 20 1 5 33 61
2 Inter Inter 26 19 3 4 41 60
3 Atalanta Atalanta 26 17 5 4 53 56
4 Verona Verona 26 16 5 5 26 53
5 Cagliari Cagliari 26 13 6 7 9 45
6 Venezia Venezia 26 12 4 10 6 40
7 Monza Monza 26 11 5 10 5 38
8 Udinese Udinese 26 11 2 13 -4 35
9 Como Como 26 7 8 11 -4 29
10 Lecco Lecco 26 8 3 15 -30 27
11 Brescia Brescia 26 6 3 17 -28 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 -36 19
13 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 4 7 15 -43 19
14 Cittadella Cittadella 26 3 4 19 -28 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 24 19 3 2 62 60
2 Empoli Empoli 24 18 3 3 52 57
3 Fiorentina Fiorentina 24 18 3 3 39 57
4 Palermo Palermo 24 14 5 5 17 47
5 Lazio Lazio 24 12 4 8 12 40
6 Frosinone Frosinone 24 10 3 11 -3 33
7 Ternana Ternana 24 7 8 9 3 29
8 Lecce Lecce 24 8 5 11 -8 29
9 Ascoli Ascoli 24 8 2 14 -11 26
10 Bari Bari 24 6 5 13 -18 23
11 Salernitana Salernitana 24 5 5 14 -32 20
12 Cosenza Cosenza 24 3 2 19 -55 11
13 Catanzaro Catanzaro 24 2 4 18 -58 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Pro Sesto Pro Sesto 28 23 3 2 69 72
2 Alessandria Alessandria 28 16 8 4 35 56
3 Pontedera Pontedera 28 14 8 6 23 50
4 Pergolettese Pergolettese 28 15 5 8 21 50
5 V. Entella V. Entella 28 13 10 5 12 49
6 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 12 8 8 12 44
7 Giana Erminio Giana Erminio 28 12 4 12 -14 40
8 Sestri Levante Sestri Levante 28 10 8 10 -5 38
9 Renate Renate 28 9 9 10 7 36
10 Pro Patria Pro Patria 28 9 8 11 6 35
11 Torres Torres 28 10 4 14 -11 34
12 Novara Novara 28 7 4 17 -20 25
13 Olbia Olbia 28 6 7 15 -27 25
14 Carrarese Carrarese 28 4 4 20 -48 16
15 Lucchese Lucchese 28 3 4 21 -60 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 28 23 2 3 50 71
2 Padova Padova 28 21 4 3 72 67
3 Albinoleffe Albinoleffe 28 19 7 2 57 64
4 Rimini Rimini 28 19 3 6 36 60
5 Spal Spal 28 14 7 7 32 49
6 Legnago Legnago 28 14 4 10 1 46
7 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 13 4 11 11 43
8 Mantova Mantova 28 13 2 13 -3 41
9 Lumezzane Lumezzane 28 11 7 10 12 40
10 Virtus Verona Virtus Verona 28 11 5 12 -4 38
11 Arzignano Arzignano 28 7 4 17 -38 25
12 Trento Trento 28 6 3 19 -46 21
13 Triestina Triestina 28 3 3 22 -59 12
14 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 2 5 21 -73 11
15 Fiorenzuola Fiorenzuola 28 2 4 22 -48 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Arezzo Arezzo 28 22 3 3 62 69
2 Pescara Pescara 28 18 6 4 40 60
3 Monterosi Monterosi 28 16 8 4 34 56
4 Perugia Perugia 28 17 4 7 30 55
5 Benevento Benevento 28 15 5 8 36 50
6 Cerignola Cerignola 28 13 2 13 7 41
7 Pineto Pineto 28 10 8 10 17 38
8 Latina Latina 28 9 9 10 6 36
9 Casertana Casertana 28 8 12 8 5 36
10 Recanatese Recanatese 28 11 3 14 -8 36
11 Ancona Ancona 28 10 4 14 -5 34
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 9 6 13 0 33
13 Foggia Foggia 28 6 4 18 -21 22
14 Gubbio Gubbio 28 5 7 16 -22 22
15 Fermana Fermana 28 0 1 27 -181 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Monopoli Monopoli 26 20 5 1 52 65
2 Francavilla Francavilla 26 19 3 4 71 60
3 Juve Stabia Juve Stabia 26 16 5 5 22 53
4 Giugliano Giugliano 26 15 3 8 24 48
5 Avellino Avellino 26 14 5 7 17 47
6 Turris Turris 26 14 4 8 15 46
7 Catania Catania 26 12 2 12 7 38
8 Messina Messina 26 9 8 9 -3 35
9 Sorrento Sorrento 26 9 5 12 1 32
10 Potenza Potenza 26 5 8 13 -39 23
11 Crotone Crotone 26 6 4 16 -22 22
12 Taranto Taranto 26 6 4 16 -30 22
13 Brindisi Brindisi 26 5 3 18 -42 18
14 AZ Picerno AZ Picerno 26 1 3 22 -73 6

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
img
img
img
img

ATTIVITà SCOLASTICA - Le News

vai
Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…

28 settembre 2023

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

27 settembre 2023

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

26 settembre 2023

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

25 settembre 2023

Responsabilità Sociale SGS

vai
Giornata per la consapevolezza sull'autismo: il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'inclusività con il Calcio Integrato

Responsabilità sociale SGS

Giornata per la consapevolezza sull'autismo: il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'inclusività con il Calcio Integrato

Nelle attività scolastiche dell'SGS è sempre promossa l’uguaglianza di opportunità per tutti gli studenti alla base di una cultura scolastica più inclusiva e rispettosa delle diversità...

02 aprile 2024

Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

Responsabilità sociale SGS

Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

15 marzo 2024

'Onesti nello Sport' al via il concorso nazionale rivolto agli studenti per diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo

Responsabilità sociale SGS

'Onesti nello Sport' al via il concorso nazionale rivolto agli studenti per diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo

11 marzo 2024

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

Responsabilità sociale SGS

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

29 febbraio 2024

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Evolution Programme, l'area portieri e le metodologie d'allenamento: oltre 80 le proposte di esercitazioni

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, l'area portieri e le metodologie d'allenamento: oltre 80 le proposte di esercitazioni

L'allenamento si sviluppa attraverso differenti ambiti: globale, difesa dello spazio, difesa della porta e tecnica podalica, con esercizi da 8-10 minuti. Sull'APP dell'Evolution Programme tutte le info...

02 maggio 2024

Futsal femminile, inizia il percorso nei Centri di Sviluppo Territoriale di Bologna e Roma

Sviluppo - Evolution Programme

Futsal femminile, inizia il percorso nei Centri di Sviluppo Territoriale di Bologna e Roma

24 aprile 2024

Evolution Programme, l’area femminile e la continua crescita del calcio delle ragazze

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, l’area femminile e la continua crescita del calcio delle ragazze

18 aprile 2024

Evolution Programme, area futsal: la metodologia di sviluppo e di lavoro all’interno dei CST

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, area futsal: la metodologia di sviluppo e di lavoro all’interno dei CST

11 aprile 2024

Media Gallery Territorio

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

24 aprile 2024

Consegnati i riconoscimenti ufficiali alle Scuole Calcio Élite per la stagione 22/23

Scuole calcio

Consegnati i riconoscimenti ufficiali alle Scuole Calcio Élite per la stagione 22/23

04 aprile 2024

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

27 marzo 2024

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

21 marzo 2024

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

18 gennaio 2024

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

13 dicembre 2023

Cerimonia di Presentazione Patto di Collaborazione tra SGS e Club coinvolti nel programma Evolution Programme – AST

Sviluppo - Evolution Programme

Cerimonia di Presentazione Patto di Collaborazione tra SGS e Club coinvolti nel programma Evolution Programme – AST

11 dicembre 2023

Premiazione della Squadra vincente il Trofeo Coni 2023 categoria Calcio

Sviluppo - Evolution Programme

Premiazione della Squadra vincente il Trofeo Coni 2023 categoria Calcio

11 dicembre 2023

Attività Regionale - Le altre news

vai
Giornata Nazionale Calcio Femminile 2024

Friuli Venezia Giulia

Giornata Nazionale Calcio Femminile 2024

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, nel mese di maggio celebrerà la Settimana Naz…

04 maggio 2024

Campionati giovanili - Ultima di stagione regolare in Serie C

Veneto

Campionati giovanili - Ultima di stagione regolare in Serie C

03 maggio 2024

"il regolamento nell'attività di base": il workshop rivolto alle società del territorio

Lombardia

"il regolamento nell'attività di base": il workshop rivolto alle società del territorio

02 maggio 2024

CFT di Tombolo (C5) convocazioni per lunedì 6 maggio 2024

Veneto

CFT di Tombolo (C5) convocazioni per lunedì 6 maggio 2024

02 maggio 2024

@FIGC SOCIAL WALL