- Giornata 29

giovedì 09/05

AtalantaAtalanta
-
LecceLecce
-

domenica 28/04

BolognaBologna
2
MilanMilan
1

domenica 28/04

GenoaGenoa
3
FiorentinaFiorentina
2

domenica 28/04

InterInter
5
SassuoloSassuolo
0

domenica 28/04

LazioLazio
5
SampdoriaSampdoria
1

domenica 28/04

ParmaParma
3
FrosinoneFrosinone
0

domenica 28/04

RomaRoma
5
VeronaVerona
3

sabato 27/04

TorinoTorino
1
CagliariCagliari
3

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 27 18 3 6 41 57
2 Roma Roma 27 17 6 4 33 57
3 Atalanta Atalanta 27 16 4 7 20 52
4 Milan Milan 27 13 10 4 13 49
5 Lazio Lazio 27 13 7 7 14 46
6 Cagliari Cagliari 27 13 7 7 10 46
7 Genoa Genoa 27 13 6 8 9 45
8 Empoli Empoli 27 13 5 9 1 44
9 Fiorentina Fiorentina 28 12 4 12 -6 40
10 Bologna Bologna 28 11 6 11 8 39
11 Parma Parma 27 10 8 9 8 38
12 Sassuolo Sassuolo 28 9 4 15 -14 31
13 Torino Torino 27 7 7 13 -4 28
14 Lecce Lecce 26 8 3 15 -9 27
15 Verona Verona 27 7 2 18 -30 23
16 Sampdoria Sampdoria 28 3 8 17 -30 17
17 Frosinone Frosinone 27 1 4 22 -64 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 23 15 5 3 35 50
2 Sassuolo Sassuolo 23 14 4 5 14 46
3 Bologna Bologna 23 14 3 6 26 45
4 Parma Parma 23 12 3 8 7 39
5 Genoa Genoa 23 10 8 5 17 38
6 Torino Torino 23 9 11 3 13 38
7 Spezia Spezia 24 8 7 9 5 31
8 Sampdoria Sampdoria 23 9 3 11 -9 30
9 Pisa Pisa 23 8 5 10 -1 29
10 Modena Modena 23 7 2 14 -17 23
11 Cremonese Cremonese 23 5 6 12 -20 21
12 Napoli Napoli 23 3 7 13 -31 16
13 Reggiana Reggiana 23 2 4 17 -39 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 26 22 2 2 51 68
2 Inter Inter 26 16 7 3 29 55
3 Monza Monza 26 14 5 7 15 47
4 Atalanta Atalanta 26 12 6 8 15 42
5 Lecco Lecco 26 13 3 10 13 42
6 Brescia Brescia 26 13 3 10 2 42
7 Como Como 26 10 4 12 -1 34
8 Verona Verona 26 9 6 11 -1 33
9 Venezia Venezia 26 10 3 13 -7 33
10 Cittadella Cittadella 26 7 6 13 -17 27
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 7 5 14 -20 26
12 Udinese Udinese 26 7 4 15 -11 25
13 Cagliari Cagliari 26 6 6 14 -25 24
14 Südtirol Südtirol 26 5 2 19 -43 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 23 21 1 1 42 64
2 Empoli Empoli 23 17 4 2 42 55
3 Roma Roma 23 16 5 2 53 53
4 Frosinone Frosinone 23 11 4 8 4 37
5 Lazio Lazio 23 11 1 11 12 34
6 Palermo Palermo 23 10 4 9 -3 34
7 Salernitana Salernitana 23 10 2 11 -6 32
8 Bari Bari 23 9 4 10 12 31
9 Catanzaro Catanzaro 24 6 3 15 -26 21
10 Lecce Lecce 23 5 4 14 -29 19
11 Ascoli Ascoli 23 5 4 14 -33 19
12 Cosenza Cosenza 23 5 1 17 -41 16
13 Ternana Ternana 23 4 3 16 -27 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Renate Renate 26 18 3 5 34 57
2 V. Entella V. Entella 26 17 6 3 30 57
3 Sestri Levante Sestri Levante 26 16 3 7 20 51
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 14 7 5 33 49
5 Pro Sesto Pro Sesto 26 12 6 8 7 42
6 Alessandria Alessandria 26 11 7 8 7 40
7 Pro Patria Pro Patria 26 11 5 10 2 38
8 Giana Erminio Giana Erminio 26 10 6 10 3 36
9 Pontedera Pontedera 26 10 4 12 -1 34
10 Novara Novara 26 9 7 10 -10 34
11 Olbia Olbia 27 9 5 13 -18 32
12 Torres Torres 26 8 1 17 -20 25
13 Lucchese Lucchese 26 6 6 14 -24 24
14 Carrarese Carrarese 26 5 2 19 -32 17
15 Pergolettese Pergolettese 27 5 2 20 -31 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 27 22 2 3 62 68
2 Cesena Cesena 27 20 5 2 75 65
3 Spal Spal 27 19 4 4 41 61
4 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 27 16 7 4 25 55
5 Mantova Mantova 28 13 5 10 19 44
6 Virtus Verona Virtus Verona 27 12 4 11 -7 40
7 Padova Padova 27 11 5 11 6 38
8 Fiorenzuola Fiorenzuola 27 8 12 7 6 36
9 Lumezzane Lumezzane 27 10 4 13 -21 34
10 Trento Trento 27 6 9 12 -31 27
11 Legnago Legnago 27 7 5 15 -19 26
12 Triestina Triestina 27 6 5 16 -34 23
13 Arzignano Arzignano 27 4 6 17 -27 18
14 San Marino Ac. San Marino Ac. 27 4 5 18 -50 17
15 Rimini Rimini 27 3 6 18 -45 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Benevento Benevento 26 18 5 3 36 59
2 Ancona Ancona 26 17 5 4 40 56
3 Arezzo Arezzo 26 13 5 8 18 44
4 Monterosi Monterosi 26 13 5 8 8 44
5 Perugia Perugia 27 13 5 9 24 44
6 Latina Latina 26 12 7 7 16 43
7 Pescara Pescara 26 12 7 7 10 43
8 Foggia Foggia 26 13 2 11 -7 41
9 Gubbio Gubbio 26 12 3 11 -4 39
10 Cerignola Cerignola 26 7 7 12 -21 28
11 Casertana Casertana 26 8 3 15 -12 27
12 Fermana Fermana 26 6 5 15 -27 23
13 Pineto Pineto 27 5 7 15 -23 22
14 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 4 6 16 -20 18
15 Recanatese Recanatese 26 3 8 15 -38 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Sorrento Sorrento 25 17 5 3 35 56
2 Avellino Avellino 25 17 4 4 40 55
3 Giugliano Giugliano 25 17 2 6 29 53
4 Francavilla Francavilla 25 17 2 6 18 53
5 Monopoli Monopoli 25 13 2 10 14 41
6 Messina Messina 25 12 4 9 11 40
7 Crotone Crotone 25 12 3 10 6 39
8 Catania Catania 25 11 2 12 13 35
9 Juve Stabia Juve Stabia 25 11 2 12 -2 35
10 AZ Picerno AZ Picerno 25 7 6 12 -19 27
11 Potenza Potenza 25 8 3 14 -21 27
12 Turris Turris 25 7 2 16 -15 23
13 Taranto Taranto 25 3 3 19 -43 12
14 Brindisi Brindisi 25 2 2 21 -66 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 23 14 7 2 33 49
2 Sampdoria Sampdoria 23 14 7 2 21 49
3 Parma Parma 23 11 5 7 12 38
4 Genoa Genoa 23 10 8 5 9 38
5 Torino Torino 23 9 8 6 9 35
6 Cremonese Cremonese 24 10 4 10 -1 34
7 Bologna Bologna 23 8 9 6 10 33
8 Napoli Napoli 23 9 5 9 -5 32
9 Sassuolo Sassuolo 23 7 5 11 -11 26
10 Spezia Spezia 23 7 5 11 -13 26
11 Pisa Pisa 23 5 7 11 -17 22
12 Modena Modena 23 3 8 12 -17 17
13 Reggiana Reggiana 23 1 6 16 -30 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 20 4 2 51 64
2 Atalanta Atalanta 26 17 3 6 44 54
3 Milan Milan 26 16 6 4 41 54
4 Monza Monza 26 18 0 8 29 54
5 Como Como 26 14 5 7 20 47
6 Verona Verona 26 13 3 10 2 42
7 Lecco Lecco 26 13 1 12 -13 40
8 Cagliari Cagliari 26 11 5 10 -10 38
9 Brescia Brescia 26 10 3 13 -10 33
10 Venezia Venezia 26 7 5 14 -18 26
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 8 2 16 -29 26
12 Udinese Udinese 26 3 7 16 -29 16
13 Südtirol Südtirol 26 4 4 18 -40 16
14 Cittadella Cittadella 26 2 4 20 -38 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 23 17 3 3 44 54
2 Roma Roma 23 14 5 4 21 47
3 Lazio Lazio 23 10 10 3 7 40
4 Frosinone Frosinone 23 10 6 7 0 36
5 Lecce Lecce 23 10 5 8 10 35
6 Fiorentina Fiorentina 23 10 5 8 3 35
7 Ternana Ternana 23 8 8 7 -2 32
8 Palermo Palermo 24 8 5 11 -9 29
9 Ascoli Ascoli 24 6 9 9 -7 27
10 Salernitana Salernitana 24 6 6 12 -8 24
11 Cosenza Cosenza 23 6 4 13 -18 22
12 Bari Bari 23 5 6 12 -14 21
13 Catanzaro Catanzaro 23 2 6 15 -27 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 22 17 2 3 37 53
2 Albinoleffe Albinoleffe 22 15 1 6 26 46
3 Renate Renate 22 12 5 5 23 41
4 Pro Sesto Pro Sesto 22 9 5 8 7 32
5 Lucchese Lucchese 22 9 5 8 -6 32
6 Alessandria Alessandria 22 9 3 10 3 30
7 Pro Vercelli Pro Vercelli 22 8 6 8 0 30
8 Pontedera Pontedera 22 7 7 8 -2 28
9 Carrarese Carrarese 22 9 1 12 -18 28
10 Novara Novara 22 6 3 13 -21 21
11 Pro Patria Pro Patria 22 4 6 12 -17 18
12 Mantova Mantova 22 4 2 16 -32 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 22 18 3 1 59 57
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 22 16 2 4 32 50
3 Padova Padova 22 13 4 5 13 43
4 Spal Spal 22 12 5 5 30 41
5 Triestina Triestina 22 11 6 5 14 39
6 Virtus Verona Virtus Verona 22 9 8 5 -2 35
7 Legnago Legnago 22 7 3 12 -15 24
8 Arzignano Arzignano 22 6 2 14 -26 20
9 Rimini Rimini 22 4 5 13 -17 17
10 Trento Trento 22 5 2 15 -27 17
11 Lumezzane Lumezzane 22 4 4 14 -17 16
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 22 3 4 15 -44 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 22 16 3 3 33 51
2 Benevento Benevento 22 15 4 3 24 49
3 Turris Turris 22 15 3 4 28 48
4 Perugia Perugia 22 13 2 7 19 41
5 Juve Stabia Juve Stabia 22 9 7 6 8 34
6 Pescara Pescara 22 9 4 9 0 31
7 Ancona Ancona 22 8 3 11 -3 27
8 Sorrento Sorrento 22 7 3 12 -17 24
9 Fermana Fermana 22 7 3 12 -24 24
10 Arezzo Arezzo 22 4 5 13 -14 17
11 Taranto Taranto 22 3 5 14 -23 14
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 22 1 8 13 -31 11
Pos.     G V N P DR Pts
1 Genoa Genoa 25 17 5 3 33 56
2 Bologna Bologna 23 15 4 4 26 49
3 Juventus Juventus 24 14 6 4 29 48
4 Parma Parma 24 12 6 6 7 42
5 Torino Torino 24 11 4 9 2 37
6 Modena Modena 23 10 4 9 2 34
7 Cremonese Cremonese 24 9 6 9 6 33
8 Sassuolo Sassuolo 24 8 6 10 -6 30
9 Sampdoria Sampdoria 24 7 6 11 -6 27
10 Spezia Spezia 24 8 3 13 -21 27
11 Napoli Napoli 24 5 4 15 -16 19
12 Pisa Pisa 23 3 7 13 -28 16
13 Reggiana Reggiana 24 4 3 17 -28 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 26 20 1 5 33 61
2 Inter Inter 26 19 3 4 41 60
3 Atalanta Atalanta 26 17 5 4 53 56
4 Verona Verona 26 16 5 5 26 53
5 Cagliari Cagliari 26 13 6 7 9 45
6 Venezia Venezia 26 12 4 10 6 40
7 Monza Monza 26 11 5 10 5 38
8 Udinese Udinese 26 11 2 13 -4 35
9 Como Como 26 7 8 11 -4 29
10 Lecco Lecco 26 8 3 15 -30 27
11 Brescia Brescia 26 6 3 17 -28 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 -36 19
13 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 4 7 15 -43 19
14 Cittadella Cittadella 26 3 4 19 -28 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 24 19 3 2 62 60
2 Empoli Empoli 24 18 3 3 52 57
3 Fiorentina Fiorentina 24 18 3 3 39 57
4 Palermo Palermo 24 14 5 5 17 47
5 Lazio Lazio 24 12 4 8 12 40
6 Frosinone Frosinone 24 10 3 11 -3 33
7 Ternana Ternana 24 7 8 9 3 29
8 Lecce Lecce 24 8 5 11 -8 29
9 Ascoli Ascoli 24 8 2 14 -11 26
10 Bari Bari 24 6 5 13 -18 23
11 Salernitana Salernitana 24 5 5 14 -32 20
12 Cosenza Cosenza 24 3 2 19 -55 11
13 Catanzaro Catanzaro 24 2 4 18 -58 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Pro Sesto Pro Sesto 26 21 3 2 64 66
2 Alessandria Alessandria 26 14 8 4 30 50
3 Pontedera Pontedera 26 14 7 5 25 49
4 Pergolettese Pergolettese 27 14 5 8 17 47
5 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 12 7 7 16 43
6 V. Entella V. Entella 26 11 10 5 7 43
7 Sestri Levante Sestri Levante 26 10 8 8 -1 38
8 Giana Erminio Giana Erminio 26 10 4 12 -19 34
9 Pro Patria Pro Patria 26 8 8 10 4 32
10 Torres Torres 26 9 4 13 -8 31
11 Renate Renate 26 7 9 10 -2 30
12 Novara Novara 26 7 4 15 -14 25
13 Olbia Olbia 27 6 7 14 -23 25
14 Carrarese Carrarese 26 4 4 18 -44 16
15 Lucchese Lucchese 26 3 4 19 -52 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 27 22 2 3 49 68
2 Padova Padova 27 20 4 3 70 64
3 Albinoleffe Albinoleffe 27 18 7 2 54 61
4 Rimini Rimini 27 18 3 6 33 57
5 Spal Spal 27 13 7 7 30 46
6 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 27 13 4 10 13 43
7 Legnago Legnago 27 13 4 10 0 43
8 Mantova Mantova 28 13 2 13 -3 41
9 Lumezzane Lumezzane 27 11 7 9 14 40
10 Virtus Verona Virtus Verona 27 11 4 12 -4 37
11 Arzignano Arzignano 27 7 4 16 -37 25
12 Trento Trento 27 6 3 18 -45 21
13 Triestina Triestina 27 3 3 21 -56 12
14 Fiorenzuola Fiorenzuola 27 2 4 21 -45 10
15 San Marino Ac. San Marino Ac. 27 2 4 21 -73 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Arezzo Arezzo 26 20 3 3 58 63
2 Pescara Pescara 26 17 5 4 38 56
3 Perugia Perugia 27 17 4 6 31 55
4 Monterosi Monterosi 26 15 7 4 30 52
5 Benevento Benevento 26 14 5 7 37 47
6 Cerignola Cerignola 26 12 2 12 9 38
7 Latina Latina 26 9 8 9 7 35
8 Pineto Pineto 27 9 8 10 12 35
9 Recanatese Recanatese 26 10 3 13 -8 33
10 Casertana Casertana 26 7 11 8 0 32
11 Ancona Ancona 26 10 2 14 -5 32
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 7 6 13 -3 27
13 Gubbio Gubbio 26 5 7 14 -16 22
14 Foggia Foggia 26 6 4 16 -19 22
15 Fermana Fermana 26 0 1 25 -171 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Monopoli Monopoli 25 19 5 1 50 62
2 Francavilla Francavilla 25 18 3 4 69 57
3 Juve Stabia Juve Stabia 25 15 5 5 21 50
4 Giugliano Giugliano 25 15 2 8 24 47
5 Avellino Avellino 25 13 5 7 16 44
6 Turris Turris 25 13 4 8 14 43
7 Catania Catania 25 12 2 11 9 38
8 Messina Messina 25 9 8 8 -1 35
9 Sorrento Sorrento 25 9 4 12 1 31
10 Taranto Taranto 25 6 4 15 -29 22
11 Potenza Potenza 25 5 7 13 -39 22
12 Crotone Crotone 25 6 3 16 -22 21
13 Brindisi Brindisi 25 5 3 17 -41 18
14 AZ Picerno AZ Picerno 25 1 3 21 -72 6
img
img
img
img

ATTIVITà SCOLASTICA - Le News

vai
Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…

28 settembre 2023

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

27 settembre 2023

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

26 settembre 2023

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

25 settembre 2023

Responsabilità Sociale SGS

vai
Giornata per la consapevolezza sull'autismo: il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'inclusività con il Calcio Integrato

Responsabilità sociale SGS

Giornata per la consapevolezza sull'autismo: il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'inclusività con il Calcio Integrato

Nelle attività scolastiche dell'SGS è sempre promossa l’uguaglianza di opportunità per tutti gli studenti alla base di una cultura scolastica più inclusiva e rispettosa delle diversità...

02 aprile 2024

Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

Responsabilità sociale SGS

Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

15 marzo 2024

'Onesti nello Sport' al via il concorso nazionale rivolto agli studenti per diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo

Responsabilità sociale SGS

'Onesti nello Sport' al via il concorso nazionale rivolto agli studenti per diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo

11 marzo 2024

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

Responsabilità sociale SGS

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

29 febbraio 2024

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Futsal femminile, inizia il percorso nei Centri di Sviluppo Territoriale di Bologna e Roma

Sviluppo - Evolution Programme

Futsal femminile, inizia il percorso nei Centri di Sviluppo Territoriale di Bologna e Roma

Il 12 febbraio sono state convocate le prime ragazze nei CST, dando vita ad un’attività mista, mentre il 22 e il 29 aprile a San Lazzaro di Savena e all'Olgiata raduni solo al femminile…

24 aprile 2024

Evolution Programme, l’area femminile e la continua crescita del calcio delle ragazze

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, l’area femminile e la continua crescita del calcio delle ragazze

18 aprile 2024

Evolution Programme, area futsal: la metodologia di sviluppo e di lavoro all’interno dei CST

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, area futsal: la metodologia di sviluppo e di lavoro all’interno dei CST

11 aprile 2024

Evolution Programme, Area Persona, Gianmarco Genovali beacher e istruttore: “Duplice ruolo aiuta a comprendere ragazzi”

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, Area Persona, Gianmarco Genovali beacher e istruttore: “Duplice ruolo aiuta a comprendere ragazzi”

21 marzo 2024

Attività Regionale - Le ultime News

vai
Campionati giovanili - Ultima da batticuore: l'Hellas Under 16 si gioca i playoff a Lecco

Veneto

Campionati giovanili - Ultima da batticuore: l'Hellas Under 16 si gioca i playoff a Lecco

Chiusura di stagione regolare anche nel campionato Under 17 di Serie A e B. In Serie C doppio derby veneto tra Vicenza e Legnago Salus per la penultima di campionato.

26 aprile 2024

Il lunedì al Cft di Egna. 38 convocati per la seduta del 29 aprile

Bolzano

Il lunedì al Cft di Egna. 38 convocati per la seduta del 29 aprile

26 aprile 2024

Buon test della Rappresentativa U15 femminile contro gli Esordienti U11 del Bozner Fc

Bolzano

Buon test della Rappresentativa U15 femminile contro gli Esordienti U11 del Bozner Fc

26 aprile 2024

Terminata la Fase regionale del Torneo Nazionale U12 Femminile

Friuli Venezia Giulia

Terminata la Fase regionale del Torneo Nazionale U12 Femminile

26 aprile 2024

Media Gallery Territorio

Attività Regionale - Le altre news

vai

@FIGC SOCIAL WALL